目次
一部・11チーム・年間10試合
略称 | チーム名 | |
01 | BP | ブラックパイレーツ・ 5 |
02 | HF | 東豊中ファミリー・10 |
03 | DS | デュークス・ 3 |
04 | RP | レッドパイレーツ・ 9 |
05 | SB | スケートボーイズ・11 |
06 | GN | ガンズ・ 1 |
07 | JW | ジャスタウェイ・8 |
08 | TA | 初・立花アルマジロ • 7 |
09 | MO | 初・ミトノオシエゴ• 6 |
10 | OS | 初・大阪信連・4 |
11 | VT | 初・Venties (ベティーズ)2 |
・・・・・
二部・12チーム・年間11試合
略称 | チーム名 | |
01 | AG | アグス・4 |
02 | BN | BONDS・6 |
03 | DP | 堂島ポケッツ・5 |
04 | VE | ビバエキスプレス・1 |
05 | WB | ワイルドボァーズ・8 |
06 | GT | GATE・7 |
07 | EV | エヴォルヴァーズ・9 |
08 | OH | 大阪秀吉・2 |
09 | YK | ヤチヨコアシステム・3 |
10 | NB | 西松バファローズ・12 |
11 | YR | ユ リ ア・10 |
12 | BB | 初・ブラックビアード・11 |
・・・・・
三部・12チーム・年間11試合
略称 | チーム名 | |
01 | SO | エスオーゼット・10 |
02 | TS | チームセリオ・8 |
03 | IB | イベーズ・11 |
04 | AS | アシスト・2 |
05 | TB | 瀧定バフィーズ・12 |
06 | MD | エムディーズ・5 |
07 | SP | スピリオン・6 |
08 | LS | ライオンズ・4 |
09 | BS | ベイスターズ・3 |
10 | MC | エムシーエル・7 |
11 | KS | 初・キャノンスキッパーズ・9 |
12 | KE | 初・火炎車エンゼルス・1 |
・・・・・
四部・11チーム・年間10試合
略称 | チーム名 | |
01 | HT | ホッチキス・8 |
02 | FK | フジケミ近畿・1 |
03 | LN | ライナーズ・2 |
04 | PT | ピ ー ト・7 |
05 | DK | ドタキャンズ・10 |
06 | EP | エスペック・4 |
07 | TK | チームK・9 |
08 | BS | ブラックスターズ・6 |
09 | JD | ジェイダラス・11 |
10 | JS | ジョーズ・5 |
11 | FO | フォレスト大阪・3 |
・・・・・